Programmas kods | Nosaukums | Licencēšanas datums | Akreditācijas derīguma termiņš |
31016014 | Vispārējās vidējās izglītības programma | 07.07.2020 | 24.05.2028 |
23011114 | Pamatizglītības otrā posma programma | 07.07.2020 | 24.05.2028 |
23011124 | Pamatizglītības otrā posma mazākumtautību programma | 21.07.2020 | 24.05.2028 |
7.-8. Klases mācību plāns |
7.klase stundu skaits nedēļā |
8. klase stundu skaits nedēļā |
|
1. | Valodu mācību joma | ||
1.1 | Latviešu valoda** | 3 | 3 |
1.2. | 1. Svešvaloda ( angļu vai vācu ) * | 1 | 1 |
1.3. | 2. Svešvaloda ( angļu v., vācu v., krievu v.) | 1 | 1 |
2. | Sociālā un pilsoniskā mācību joma | ||
2.1. | Sociālās zinības | 1 | 1 |
2.2. | Latvijas un pasaules vēstrure | 2 | 2 |
3. | Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā | ||
3.1. | Vizuālā māksla | 1 | 1 |
3.2. | Mūzika | 1 | 1 |
3.3. | Literatūra** | 1 | 1 |
3.4. | Teātra māksla | 1 | 0 |
4. | Dabaszinātņu mācību jomā | ||
4.1. | Ķimija | 0 | 1 |
4.2. | Fizika | 0 | 1 |
4.3. | Bioloģija | 1 | 1 |
4.4. | Ģeogrāfija | 1 | 1 |
5. | Matemātikas mācību jomā | ||
5.1. | Matemātika | 3 | 3 |
6. | Tehnoloģiju mācību jomā | ||
6.1. | Dizains un tehnoloģijas | 1 | 1 |
6.2. | Datorika | 1 | 1 |
6.3. | Inženierzinības | 0 | 0 |
7. | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | ||
7.1. | Sports un veselība | 1 | 1 |
7.-8. Klases mācību plāns |
7.klase |
8.klase |
|
1. | Valodu mācību joma | ||
1.1 | Latviešu valoda un literatūra | 4 | 5 |
1.2. | Svešvaloda ( angļu vai vācu ) | 2 | 1 |
1.3. | Mazākumtautību valoda un literatūra | 2 | 2 |
2. | Sociālā un pilsoniskā mācību joma | ||
2.1. | Sociālās zinības | 1 | 1 |
2.2. | Latvijas un pasaules vēstrure | 2 | 2 |
3. | Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību jomā | ||
3.1. | Vizuālā māksla | 1 | 1 |
3.2. | Mūzika | 1 | 1 |
4. | Dabaszinātņu mācību jomā | ||
4.1. | Ķimija | 0 | 1 |
4.2. | Fizika | 0 | 2 |
4.3. | Bioloģija | 1 | 1 |
4.4. | Ģeogrāfija | 2 | 1 |
5. | Matemātikas mācību jomā | ||
5.1. | Matemātika | 4 | 3 |
6. | Tehnoloģiju mācību jomā | ||
6.1. | Dizains un tehnoloģijas | 1 | 1 |
6.2. | Datorika | 1 | 1 |
6.3. | Inženierzinības | 0 | 0 |
7. | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | ||
7.1. | Sports | 1 | 1 |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 1 | 1 | |
Sociālās zinības un vēsture | 1 | 1 | |
Kultūras pamati | 2 | ||
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Fizika I | 2 | 3 | |
Ķīmija I | 2 | 2 | |
Bioloģija I | 1 | 1 | |
“Ģeogrāfija I | 1 | 2 | |
Matemātika I | 5 | 6 | |
Programmēšana I | 1 | 2 | |
Padziļinātie kursi | Jāizvēlas vismaz 3 | ||
Fizika II | x | ||
Ķīmija II | x | ||
Bioloģija II | x | ||
Ģeogrāfija II | x | ||
Matemātika II | x | ||
Programmēšana II | x | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Valsts aizsardzības mācības | x | ||
Mazākumtautību valoda | x | x | |
Digitālais dizains | x | ||
Uzņēmējdarbības pamati | x | ||
Ieteiktie speckursi |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 2 | ||
Sociālās zinības un vēsture | 2 | ||
Kultūras pamati | 2 | ||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 |
Datorika | 2 | ||
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Fizika I | 2 | 3 | |
Ķīmija I | 2 | 2 | |
Matemātika I | 3 | 4 | 4 |
Programmēšana I | 1 | 2 | |
Padziļinātie kursi | |||
Fizika II | 3 | ||
Ķīmija II | 3 | ||
Programmēšana II | 3 | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Mazākumtautību valoda | 2* | 2* | |
Digitālais dizains | 1 | 1 | |
Novadu mācības | 1 | ||
Uzņēmējdarbības pamati | 2 | ||
Ieteiktie speckursi |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 1 | 1 | |
Vēsture un sociālās zinātnes I | 2 | 2 | |
Sports un veselība | 1 | ||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 |
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Ģeogrāfija I | 1 | 2 | |
Matemātika I | 5 | 6 | |
Dizains un trhnoloģijas I | 2 | 1 | |
Kultūra un māksla (mūzika) I | 2 | 1 | |
Padziļinātie kursi | Jāizvēlas vismaz 3 | ||
Angļu valoda C1 II | x | ||
Vēsture II | x | ||
Sociālās zinātnes II | x | ||
Ģeogrāfija II | x | ||
Kultūra un māksla II | x | ||
Dizains un tehnoloģijas II | x | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Valsts aizsardzības mācība | x | ||
Mazākumtautību valoda | x | x | |
Novadu mācība | x | ||
Digitālais dizains | x | ||
Radošā rakstīšana | x | ||
Teātris un drama | x | ||
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 2 | ||
Sociālās zinības un vēsture | |||
Kultūras pamati | |||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 |
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Vēsture un sociālās zinības I | 2 | 2 | |
Kultūra un māksla (vizuālā māksla) I/ Kultūra un māksla (mūzika) I | 2 | 1 | |
Matemātika I | 3 | 4 | 4 |
Dizains un trhnoloģijas I | 2 | 1 | |
Padziļinātie kursi | |||
Vēsture II | 3 | ||
Kultūra un māksla II | 3 | ||
Dizains un tehnoloģijas II | 3 | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Mazākumtautību valoda | 2* | 2* | |
Uzņēmējdarbības pamati | 2* | ||
Radošā rakstīšana | 1 | 2 | |
Teātris un drama | 1 | 1 | |
Ieteiktie speckursi | |||
Radošā rakstīšana | x | x | |
Teātris un drāma | x | x |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 1 | 1 | |
Kultūras pamati | 2 | ||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 |
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Vēsture un sociālās zinātnes I | 2 | 2 | |
Bioloģija I | 1 | 1 | |
Ģeogrāfija I | 1 | 2 | |
Matemātika I | 5 | 6 | |
Dizains un tehnoloģijas I | 2 | 1 | |
Padziļinātie kursi | Jāizvēlas vismaz 3 | ||
Angļu valoda C1 II | x | ||
Latviešu valoda un literatūra II | x | ||
Bioloģija II | x | ||
Ģeogrāfija II | x | ||
Vēsture II | x | ||
Sociālās zinātnes II | x | ||
Dizains un tehnoloģijas | x | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Valsts aizsardzības mācība | x | ||
Mazākumtautību valoda | x | x | |
Uzņēmējdarbības pamati | x | ||
Digitālais dizains | x |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 2 | ||
Kultūras pamati | 2 | ||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 |
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Ģeogrāfija I | 1 | 2 | |
Matemātika I | 3 | 4 | 4 |
Dizains un tehnoloģijas I | 2 | 1 | |
Vēsture un sociālās zinātnes | 2 | 2 | |
Padziļinātie kursi | |||
Latviešu valoda II | 3 | ||
Vēsture II | 3 | ||
Ģeogrāfija II | 3 | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Mazākumtautību valoda | 2* | 2* | |
Novadu mācības | 1 | ||
Uzņēmējdarbības pamati | 2 | ||
Ieteiktie speckursi | |||
Uzņēmējdarbības pamati | x |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 1 | 1 | |
Kultūras pamati | 2 | ||
Fizika | 2 | 3 | |
Ķīmija | 2 | 2 | |
Bioloģija | 1 | 1 | |
Ģeogrāfija | 1 | 2 | |
Datorika | 1 | 1 | |
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 2 | |
Matemātika | 5 | 6 | |
Padziļinātie kursi | Jāizvēlas vismaz 3 | ||
Angļu valoda C1 II | x | ||
Bioloģija II | x | ||
Ģeogrāfija II | x | ||
Ķīmija II | x | ||
Sociālās zinātnes II | x | ||
Fizika II | x | ||
Matemātika II | x | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Valsts aizsardzības mācība | x | ||
Mazākumtautību valoda | x | x | |
Novadu mācība | x | ||
Uzņēmējdarbības pamati | x |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 2 | ||
Sociālās zinības un vēsture | 2 | ||
Kultūras pamati | 2 | ||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 |
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Ķīmija I | 2 | 2 | |
Bioloģija I | 2 | 2 | |
Datorika | 1 | 1 | |
Matemātika I | 3 | 4 | 4 |
Padziļinātie kursi | |||
Ķīmija II | 3 | ||
Svešvaloda II (C1) | 3 | ||
Bioloģija II | 3 | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Mazākumtautību valoda | 2* | 2* | |
Uzņēmējdarbības pamati | 2 | ||
Ieteiktie speckursi | |||
Uzņēmējdarbības pamati | x |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 1 | 1 | |
Vēsture un sociālās zinātnes | 2 | 2 | |
Kultūras pamati | 2 | ||
Datorika | 1 | 1 | |
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 |
Matemātika I | 5 | 6 | |
Padziļinātie kursi | Jāizvēlas vismaz 3 | ||
Angļu valoda C1 II | x | ||
Sociālās zinātnes | x | ||
Vēsture II | x | ||
Latviešu valoda un literatūra II | x | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Valsts aizsardzības mācība | x | ||
Mazākumtautību valoda | x | x | |
Radošā rakstīšana | x | ||
Teātris un drāma | x | ||
Filozofija | x | ||
Digitālais dizains | x |
Pamatkursi | 10.klase ( Stundas nedēļā ) | 11.klase ( Stundas nedēļā ) | 12.klase ( Stundas nedēļā ) |
Svešvaloda ( B1 ) | 2 | ||
Kultūras pamati | 2 | ||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 |
Datorika | 1 | 1 | |
Sports un veselība | 1 | ||
Latviešu valoda I | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (B2) | 2 | 2 | |
Matemātika I | 3 | 4 | 4 |
Vēsture un sociālās zinātnes | 2 | 2 | |
Padziļinātie kursi | |||
Sociālās zinātnes II | 3 | ||
Svešvaloda II (C1) | 3 | ||
Latviešu valoda II | 3 | ||
Projekta darbs | 1 | ||
Speckursi | |||
Mazākumtautību valoda | 2* | 2* | |
Uzņēmējdarbības pamati | 2* | ||
Radošā rakstīšana | 1 | 2 | |
Teātris un drāma | 1 | 1 | |
Ieteiktie speckursi | |||
Uzņēmējdarbības pamati | x | ||
Radošā rakstīšana | x | x | |
Teātris un drama | X | x |
Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskola
Akadēmijas laukums 1-1307, Rīga
(13. stāvā – 1307. kabinetā).
Pr, O, T, C, Pk – 9:00 – 17:00
S – pēc vienošanās, Sv – Brīvs
Добро пожаловать в Рижскую 1-ю среднюю школу! Заполните заявку.
Laipni lūdzam Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.